
Основним правилом дієти для матері в період лактації є легкотравність. У меню мають переважати варені та печені страви з невеликим вмістом жиру. Слід збільшити кількість молока та молочних продуктів, щоб забезпечити денну потребу організму в кальції, а також овочів і фруктів.
Продукт | Кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
Абрикоси | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Аґрус | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Алича | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Апельсини | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Ацидофільне молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Біла смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Білуга бланшована | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Борщ український | 100 мл | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Брусниця | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельська капуста свіжа | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Бурячиння | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Волоські горіхи | 100 г | 645 | 16,0 | 60,3 | 18,0 |
Гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Горбуша відварена | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Жир з печінки тріски | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Житній хліб | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Зелена цибуля | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Зелений горошок свіжий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Зубатка відварена | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Індичка відварена | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Індичка, грудинка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Йогурт натуральний 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
Кавовий напітй | 100 мл | 337 | 6,0 | 4,8 | 71,2 |
Кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Капуста броколі свіжа | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Картопля | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Каша гречана | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Каша пшоняна | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Каша ячмінна | 100 г | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
Квасоля стручкова - свіжа | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Кефір 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кисле молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Кольрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Коричневий рис | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Кріп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Кролик відварений | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Кукурудза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Кунжут | 100 г | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Курка | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Курка, грудинка | 100 г | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
Курка, печінка | 100 г | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Макарони вищого сорту | 100 г | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Макрель відварена | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Масло звичайне | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Маслянка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Мінтай відварений | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Морква свіжа | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Морозиво молочне | 100 г | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
Мюслі з родзинками і горіхами | 100 г | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
М'ясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Насіння гарбузове | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Насіння соняшника | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Огірок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Ожина | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Окрошка на кефірі | 100 мл | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
Олія оливкова | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Палтус відварений | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Патісони | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Перець болгарський | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Перець зелений солодкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перець червоний солодкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Петрушка, корінь | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
Полуниця | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Помідори | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Пшенична булочка | 100 г | 272 | 7,3 | 1,5 | 58,5 |
Редиска | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Ріпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Свекольник | 100 мл | 36 | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Селера, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Селера, корінь | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Сир камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сир кисломолочний знежирений | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Сливи | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Солоний огірок | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Суниця | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Суп з помідорів | 100 мл | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
Суп із селери | 100 мл | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
Суп овочевий | 100 мл | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
Телятина відварена | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Тріска відварена | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Тріска тушкована | 100 г | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
Турецький гороx - Нут | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Філейна вирізка індички | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
Хек відварений | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Хліб з висівками | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Хрін | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цвітна капуста свіжа | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Цибуля-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Цикорій | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Цілі курячі яйця | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Цуккіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Чай зелений | 100 мл | 28 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
Часник | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Червона смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Черешні | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Чорна смородина | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Чорниця | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Чорнослив | 100 г | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 |
Шоколад гіркий | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Яблука | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Яблука сушені | 100 г | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
Поживні речовини в раціоні матері, яка годує груддю
Рекомендується збільшити кількість продуктів, багатих у складні вуглеводи, які мають становити основне джерело енергії, такі як хлібобулочні вироби, картопля, каші та рис. Білий хліб краще замінити житнім, який значно багатший на поживні речовини. Радять також збагатити дієту рибою, котра є джерелом повноцінного білка, вітаміну А, селену та фосфору. Рекомендується додати до раціону рослинні олії, особливо додаючи їх до сирих страв.
Продукти, які не рекомендується вживати
Варто обмежити кількість солодощів у раціоні. Вони практично лише надають енергію, а перешкоджають відновленню рівня ваги, який був до пологів. Чай замінити овочевими та фруктовими соками, мінеральною негазованою водою. Слід уникати фруктових газованих напоїв, котрі не мають жодної цінності, зате є дуже калорійними. Не можна пити алкогольні напої та міцну каву. Потрібно уникати вживання продуктів, які можуть викликати негативні симптоми у дитини після годування. Найчастіше немовлята реагують здуттям, якщо жінка раніше з’їла часник, цибулю, капусту чи шоколад. Ці продукти також можуть робити смак молока більш інтенсивним, що не завжди підходить дітям.