Дієта без вмісту глютену – це дієта, яка повністю виключає продукти, що містять похідні продукти чотирьох основних злаків: пшениці, жита, ячменю та вівсу. Ці продукти заміняються виробами з природних культур, які не містять глютену: рис, кукурудза, гречка, просо, а також страви з картопляного борошна. З них можна готувати ті самі страви, що й з пшеничного борошна.
Продукт | Кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
Аґрус | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Апельсиновий сік | 100 мл | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
Ацидофільне молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Біла смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Білуга бланшована | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Боби | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Борошно гречане, дієтичне | 100 г | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
Борошно кукурудзяне, дієтичне | 100 г | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
Борошно рисове, дієтичне | 100 г | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
Брусниця | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельська капуста свіжа | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Бурячиння | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Виноград | 100 г | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Горбуша відварена | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Горох сушений | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Жир з печінки тріски | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Зелена цибуля | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Зелений горошок свіжий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Зубатка відварена | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Індичка, грудинка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Італійська капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Йогурт фруктовий | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
Кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Камбала відварена | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Капуста білокачанна підсмажена | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Капуста броколі свіжа | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Карась відварений | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Картопля | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Каша гречана | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Квасоля біла - суха | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Квасоля стручкова - свіжа | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Кефір 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кисле молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Кольрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Коричневий рис | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Короп варений | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Кріп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Кукурудза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Курка | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Лящ відварений | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Макрель відварена | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Масло звичайне | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Маслянка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Мед бджолиний | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Мінтай відварений | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Морква свіжа | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Морквяний сік | 100 мл | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
М'ясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Налим відварений | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Нут сушений | 100 г | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
Огірок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Ожина | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Окунь морський відварений | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Оленина | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
Олія кукурудзяна | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Олія оливкова | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Олія рапсова | 100 мл | 900 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Олія рапсово-соєва | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Олія соєва | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Олія соняшникова | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Осетер відварений | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Палтус відварений | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Пекінська капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перець болгарський | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Перець зелений солодкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перець червоний солодкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Печериці | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Полуниця | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Помідори | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Пшоно | 100 г | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Редиска | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Рис білий | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Ріпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Селера, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Селера, корінь | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Сир камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сир Пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Сливи | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Сом відварений | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Сочевиця сушена | 100 г | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
Соя | 100 г | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ставрида відварена | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Судак відварений | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Суниця | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Томатний сік | 100 мл | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Тріска відварена | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Турецький гороx - Нут | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Хек відварений | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Хрін | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цвітна капуста свіжа | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Цибуля ріпчаста | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Цибуля-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Цикорій | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Цілі курячі яйця | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Цукіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Часник | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Червона смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Черешні | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Чорна смородина | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Чорниця | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Щука відварена | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Яблука | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Яблучний сік | 100 мл | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
Рекомендації дієти, яка не містить глютену
1) Дієта без глютену забороняє вживати ячмінну каву, чай з додаванням солоду, каву зі смаковими додатками, деякі види какао, пиво, алкогольні напої на основі злаків (горілка, джин, віскі).
2) З молочних продуктів: згущене молоко, питний шоколад з додатками, йогурти з додаванням крохмалю, згущена сметана.
3) Не можна також їсти м’ясні та рибні консерви, більшість виробів, які пройшли високий ступінь обробки: сосиски, паштети, фарші, ковбаси тощо, паніровані напівпродукти (рибні палички тощо).
4) Заборонені соуси та майонез з додаванням борошна, а також звичайні хлібобулочні вироби, макарони, каші, борошно, мюслі, висівки, пластівці (також рисові й кукурудзяні, якщо містять ячмінний солод), сухарі.
5) Варто також звернути увагу на склад тістечок, солодощів або чипсів.
6) Серед додатків заборонено соєві соуси, бульйони, спиртовий оцет, деякі гірчиці, порошкоподібні супи, традиційні перші страви: борщ на засмажці, «журек» (закваска).
7) Продукти без глютену мають бути позначені міжнародним символом, на якому зображено перекреслений колос.
8) Більшість продуктів без глютену містять мало заліза, вітамінів групи В, харчової клітковини, тому в раціоні необхідно збільшити вживання овочів і фруктів, а також стручкових рослин, у випадку схильності до закрепів – додавати рисові, соєві чи кукурудзяні висівки.
9) Меню також слід збагатити цільнозерновим рисом, гречаною кашею, адже це чудові джерела вуглеводів, котрих в дієті без глютену є загалом досить мало.
10) Приготовані страви без вмісту глютену може споживати вся родина. Більшість рецептів можна без проблем пристосувати до дієти, яка не містить глютену, наприклад, суп не має бути заправлений борошном, звичні макарони можемо замінити такими, що не містять глютену, або рисом, кашами, котлети можна панірувати в сухарях без глютену чи самому яйці. Купуючи йогурти та ковбаси варто звертати увагу, чи не загущені глютеном.