У дієті, яка обмежує кількість холестерину, слід уникати передусім продуктів, які його містять у великих кількостях, напр., жовтки яєць, червоне м'ясо, жирне молоко та молочні вироби, потрухи. Рекомендується збільшити кількість вживання риби, особливо морської (лосось, тунець, макрель, оселедець), у якій наявна значна кількість жирної кислоти Омега-3, м'яса домашньої птиці, страв із сухого насіння стручкових рослин, напр., сої.
Продукт | Кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
Абрикоси | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Авокадо | 100 г | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
Аґрус | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Алича | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Ананас | 100 г | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Апельсини | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Ацидофільне молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофільне молоко нежирне | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Біла смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Білуга бланшована | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Боби | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Борошно пшеничне | 100 г | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Брусниця | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельська капуста свіжа | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Бурячиння | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Горбуша відварена | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Горох сушений | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Гуава | 100 г | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Житній хліб | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Зелена цибуля | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Зубатка відварена | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Індичка відварена | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Індичка, грудинка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Італійська капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Камбала відварена | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Капуста білокачанна підсмажена | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Капуста броколі свіжа | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Капуста червонокачанна | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Карась відварений | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Картопля | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Каша гречана | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Каша пшоняна | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Квасоля біла - суха | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Квасоля стручкова - суха | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Квашена капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
Кефір 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кисле молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Ківі | 100 г | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Кольрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Коричневий рис | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Короп варений | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Кріп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Кролик відварений | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Крупа кускус | 100 г | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
Крупа манна | 100 г | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Крупа перлова | 100 г | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Крупа ячнева | 100 г | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
Кукурудза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Курка | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Лящ відварений | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Макрель відварена | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Мандарини | 100 г | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
Маслянка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Мед бджолиний | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Мінтай відварений | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Морква свіжа | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Мюслі із сухофруктами | 100 г | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
М'ясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Налим відварений | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Насіння гарбузове | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Насіння соняшника | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Нектарин | 100 г | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Огірок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Ожина | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Олія оливкова | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Олія соєва | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Осетер відварений | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Палтус відварений | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Патісони | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Пекінська капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перець болгарський | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Печериці | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Пластiвцi ячмiннi | 100 г | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
Пластівці кукурудзяні | 100 г | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Полуниця | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Помідори | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Пшеничні висівки | 100 г | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
Ревінь | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
Редиска | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Рис білий | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Ріпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Селера, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Селера, корінь | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Сир кисломолочний знежирений | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Сливи | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Солоний огірок | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Сом відварений | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Сочевиця варена | 100 г | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
Соя, сухе насіння | 100 г | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ставрида відварена | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Судак відварений | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Суниця | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Телятина відварена | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Тріска відварена | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Турецький гороx - Нут | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Хек відварений | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Хліб з висівкою | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Хрін | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цвітна капуста свіжа | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Цибуля ріпчаста | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Цибуля-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Цикорій | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Цукіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Чай з лимоном | 100 мл | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
Часник | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Черешні | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Чорниця | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Шоколад гіркий | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Щука відварена | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Яблука | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Рекомендації дієти з обмеженим вмістом холестерину
1) Рекомендується замінити олію рослинним маргарином. Однак, варто вибирати лише найякісніший маргарин, який не містить трансізомерів. Корисними є всі рослинні олії, а особливо оливкова, ріпакова та льняна.
2) Слід вживати якомога більше овочів і продуктів з цільного зерна (напр., житній хліб із непросіяного борошна, коричневий рис, макарони з борошна грубого помелу тощо). Крім вмісту клітковини та багатьох поживних елементів, вони мають корисний вплив на стан здоров’я, забезпечують відчуття ситості та запобігають збільшенню ваги.
3) Харчова клітковина понижає рівень холестерину, а знайти її можна в насінні стручкових рослин, фруктах і овочах. Належний рівень холестерину може забезпечити споживання таких продуктів: квасоля, цибуля, вівсяні пластівці, солодкий перець, яблука, капуста, броколі, а також помірне вживання червоного вина.
4) Регулярна фізична активність і зниження надлишкової ваги тіла, допомагають знизити рівень холестерину в крові.
5) У цій дієті немає місця для солодощів, тістечок і інших похідних продуктів, які містять багато цукру.
6) Слід уникати жирних перекусок, таких як: чипси, горішки та соломка.
7) З меню слід виключити смалець, жирні ковбасні вироби та бекон, а також відмовитися від страв, смажених у великій кількості жиру. Замість них вживайте м'ясо домашньої птиці чи рибу, приготовані на парі.