Харчова цінність риби є дуже високою, вона багатше джерело білка, ніж м'ясо (крім м'яса великої рогатої худоби). Морепродукти та риба, що широко застосовуються в середземноморській дієті, містять йод і цинк, які ще називають еліксиром молодості. Дуже корисним є жир риби, який містить багато вітамін, особливо вітаміну D. Риба легко засвоюється організмом, тому радиться вживати її при різних хворобах, особливо шлункових.
Кількість калорій в рибі та морепродуктах
| Продукт | Кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Балик осетровий | 100 г | 194 | 20,4 | 12,5 | 0,0 |
| Білуга бланшована | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Білуга свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
| Вобла в'ялена | 100 г | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
| Вобла холодного копчення | 100 г | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
| Восьминіг | 100 г | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| Вугор копчений | 100 г | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
| Вугор морський свіжий | 100 г | 93 | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Вугор свіжий | 100 г | 332 | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Горбуша в томатному соусі | 100 г | 132 | 14,5 | 5,1 | 6,9 |
| Горбуша відварена | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Горбуша свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
| Горбуша солона | 100 г | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
| Горбуша, консерва | 100 г | 136 | 20,9 | 5,8 | 0,0 |
| Зрази з судака | 100 г | 164 | 12,1 | 7,4 | 12,1 |
| Зрази з хека | 100 г | 140 | 13,1 | 5,6 | 9,3 |
| Зубатка відварена | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Зубатка смажена | 100 г | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
| Зубатка, запечена в сметанному соусі | 100 г | 137 | 7,4 | 8,8 | 6,8 |
| Ікра білуги зерниста | 100 г | 237 | 27,2 | 14,2 | 0,0 |
| Ікра горбуші зерниста | 100 г | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
| Ікра кети зерниста | 100 г | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
| Ікра мінтая пробійна | 100 г | 131 | 28,4 | 1,9 | 0,0 |
| Ікра осетрова зерниста | 100 г | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
| Ікра осетрова паюсна | 100 г | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
| Ікра севрюги зерниста | 100 г | 221 | 28,4 | 11,9 | 0,0 |
| Ікра тріски | 100 г | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
| Кoрoп в томатному соусі | 100 г | 145 | 12,4 | 8,7 | 4,1 |
| Кальмари відварені | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Кальмари свіжі | 100 г | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Камбала в олії | 100 г | 249 | 14,4 | 21,3 | 0,0 |
| Камбала в томатному соусі | 100 г | 125 | 12,6 | 5,4 | 6,3 |
| Камбала відварена | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Камбала гарячого копчення | 100 г | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
| Камбала свiжа | 100 г | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Карась відварений | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Карась свіжий | 100 г | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Кета свіжа | 100 г | 138 | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Кета солона | 100 г | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
| Кета, консерва | 100 г | 129 | 21,5 | 4,8 | 0,0 |
| Кефаль свіжа | 100 г | 124 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
| Китове м'ясо | 100 г | 119 | 22,5 | 3,2 | 0,0 |
| Кілька гарячого копчення | 100 г | 162 | 21,3 | 8,5 | 0,0 |
| Кілька пряного засолу | 100 г | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
| Кілька солона | 100 г | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
| Короп варений | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Короп свіжий | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Краби відварені | 100 г | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
| Краби консервовані | 100 г | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
| Креветки відварені | 100 г | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
| Креветки консервовані | 100 г | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
| Креветки свіжі | 100 г | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
| Лосось із грилю | 100 г | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
| Лосось копчений | 100 г | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
| Лосось свіжий | 100 г | 201 | 19,9 | 13,6 | 0,0 |
| Лосось солоний | 100 г | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
| Лосось соте | 100 г | 379 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
| Лящ у томатному соусі | 100 г | 138 | 15,3 | 7,4 | 2,6 |
| Лящ відварений | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Лящ в'ялений | 100 г | 221 | 42,0 | 5,9 | 0,0 |
| Лящ гарячого копчення | 100 г | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
| Лящ свіжий | 100 г | 105 | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Лящ холодного копчення | 100 г | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
| Мiнтай свіжий | 100 г | 73 | 16,6 | 0,6 | 0,0 |
| Макрель відварена | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Мелені котлети із тріски | 100 г | 260 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
| Мідії варені | 100 г | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
| Мінтай відварений | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Мойва свіжа | 100 г | 157 | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Морська капуста | 100 г | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Налим відварений | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Налим свіжий | 100 г | 80 | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Окунь морський відварений | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
| Окунь морський гарячого копчення | 100 г | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
| Окунь морський свіжий | 100 г | 117 | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Окунь морський тушкований | 100 г | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
| Окунь річковий запечений | 100 г | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
| Окунь річковий свіжий | 100 г | 82 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Окунь річковий смажений | 100 г | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
| Окунь річковий тушкований | 100 г | 109 | 19,5 | 3,5 | 0,0 |
| Окунь річковий фарширований | 100 г | 130 | 14,9 | 6,1 | 3,9 |
| Оселедець в олії | 100 г | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
| Оселедець гарячого копчення | 100 г | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
| Оселедець маринований | 100 г | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
| Оселедець свіжий | 100 г | 161 | 16,3 | 10,7 | 0,0 |
| Оселедець солоний | 100 г | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
| Оселедець у сметані | 100 г | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
| Оселедець у томатному соусі | 100 г | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
| Осетер у томатному соусі | 100 г | 181 | 14,7 | 12,0 | 3,4 |
| Осетер відварений | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Осетер припущений | 100 г | 179 | 17,8 | 11,9 | 0,0 |
| Осетер свіжий | 100 г | 163 | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Осетер смажений | 100 г | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
| Осетер, консерва | 100 г | 163 | 16,4 | 10,6 | 0,6 |
| Палтус відварений | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Палтус свіжий | 100 г | 102 | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Печінка тріски | 100 г | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
| Плотва свіжа | 100 г | 110 | 19,0 | 0,4 | 0,0 |
| Раки морські варені | 100 г | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
| Раки морські свіжі (лангуст, омар) | 100 г | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
| Раки річкові варені | 100 г | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
| Раки річкові свіжі | 100 г | 76 | 15,5 | 1,0 | 1,2 |
| Сайра бланшована в олії | 100 г | 283 | 18,3 | 23,3 | 0,0 |
| Сайра свіжа | 100 г | 182 | 18,6 | 12,0 | 0,0 |
| Салат рибний з окуня | 100 г | 182 | 4,7 | 15,7 | 5,5 |
| Сардина в томатному соусі | 100 г | 162 | 17,0 | 9,9 | 1,4 |
| Сардина відварена | 100 г | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
| Сардина свіжа | 100 г | 169 | 20,6 | 9,6 | 0,0 |
| Сардини в олії | 100 г | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
| Севрюга в томатному соусі | 100 г | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
| Севрюга свіжа | 100 г | 160 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
| Скумбрія відварена | 100 г | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
| Скумбрія копчена | 100 г | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
| Скумбрія свіжа | 100 г | 181 | 18,7 | 11,9 | 0,0 |
| Скумбрія, консерва | 100 г | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
| Сом в томатному соусі | 100 г | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
| Сом відварений | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Сом припущений | 100 г | 121 | 18,2 | 5,4 | 0,0 |
| Сом свіжий | 100 г | 143 | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Ставрида в олії | 100 г | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
| Ставрида в томатному соусі | 100 г | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
| Ставрида відварена | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Ставрида припущена | 100 г | 122 | 19,6 | 4,8 | 0,0 |
| Ставрида свіжа | 100 г | 119 | 19,0 | 5,0 | 0,0 |
| Ставрида смажена | 100 г | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
| Ставрида холодного копчення | 100 г | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
| Стерлядь свіжа | 100 г | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Судак у томатному соусі | 100 г | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
| Судак відварений | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Судак припущений | 100 г | 89 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
| Судак свіжий | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Судак фарширований | 100 г | 144 | 13,7 | 6,0 | 8,7 |
| Тефтелi з тріски | 100 г | 112 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
| Тріска відварена | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Тріска горячого копчення | 100 г | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
| Тріска з грилю | 100 г | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
| Тріска запечена | 100 г | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
| Тріска свіжа | 100 г | 78 | 17,7 | 0,7 | 0,0 |
| Тріска смажена | 100 г | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
| Тріска солона | 100 г | 98 | 23,1 | 0,6 | 0,0 |
| Тріска тушкована | 100 г | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
| Тріска холодного копчення | 100 г | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
| Тунець в олії | 100 г | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
| Тунець свіжий | 100 г | 101 | 23,0 | 1,0 | 0,0 |
| Тунець у власному соку | 100 г | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
| Тюлька солона | 100 г | 225 | 19,8 | 16,2 | 0,0 |
| Устриці свіжі | 100 г | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
| Філе тріски паніроване, смажене | 100 г | 273 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
| Форель | 100 г | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
| Хамса солона | 100 г | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
| Хек відварений | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Хек свіжий | 100 г | 86 | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Шніцель рибний з окуня | 100 г | 215 | 17,6 | 12,5 | 8,1 |
| Шпроти | 100 г | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
| Щука в томатному соусі | 100 г | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
| Щука відварена | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Щука припущений | 100 г | 90 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
| Щука свіжа | 100 г | 82 | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Щука фарширована | 100 г | 141 | 13,3 | 6,0 | 8,4 |
| Язь свіжий | 100 г | 81 | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Регулярне споживання морської риби надовго збереже нашу молодість. Вони містять також вітаміни групи В, фосфор, калій і натрій. Морська риба забезпечує великою кількістю мікроелементів – мідь, селен і поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (які використовуються для профілактики склерозу й ішемічної хвороби серця, зменшують концентрацію тригліцеридів у крові та її згортання). Морепродукти багаті на речовини, необхідні для відповідного функціонування організму. Вони є цінним джерелом легкозасвоюваного білка. Найбільше його в креветках і лангусті (бл. 17%), а це не набагато менше, ніж у рибі. Морепродукти містять дуже мало жиру (найменше раки – 0,5%, а найбільше омари – 2%), але це цінний жир Омега-3. В морепродуктах є такі мінеральні речовини: залізо, цинк (найбільше в устрицях, саме тому вони відомі як сильний афродизіак) і мідь, а також вітаміни РР і В12. Продукти моря є найкращим джерелом йоду та фосфору, також забезпечують організм кальцієм, селеном і фтором. Ракоподібні, за винятком крабів, містять багато холестерину, а також деяку кількість стеринів, які обмежують його засвоювання.
Риба для здорового харчуванняБілок риби є матеріалом для відбудови використаних тканин і утворення нових. Він також бере участь у виробленні гормонів, ензимів, імунних тіл, гемоглобіну. Ненасичені жирні кислоти Омега-3 мають корисний вплив на згортання крові, зменшуючи таким чином розвиток склерозу. Натомість селену приписують дію, що допомагає призупинити розвиток склерозу, завдяки його впливу на згортання крові й утворення простициклінів Риба з огляду на свої поживні речовини, яких не мають жодні інші продукти (Омега-3), має споживатися принаймні раз на тиждень. Детальні рекомендації щодо споживання риби та морепродуктів можна знайти в середземноморській піраміді харчування. Морепродукти не рекомендується вживати дітям і вагітним, а також жінкам у період лактації. Не повинні їсти ракоподібних і молюсків особи, котрі хворіють на подагру, адже в них є пурини, котрі підвищують рівень сечової кислоти в крові. Морепродукти належать до низькокалорійних, тому їх можуть вживати люди з надмірною вагою, а також особи з проблемами серцево-судинної системи. Вони є також ідеальним джерелом йоду, котрий необхідний для виробництва гормонів щитовидної залози, які відповідають за метаболічні процеси.
Корисна інформаціяСвіжа риба є придатною для споживання лише впродовж 1-2 днів. Її слід зберігати в холодильнику на нижній полиці. Після очищення готові філе чи морепродукти можна зберігати в морозильній камері впродовж 6-8 місяців. Копчену рибу зберігайте при температурі 5-6oC, у закритій посудині, щоб інші продукти не набували характерного запаху. Відкриті рибні консерви можна зберігати впродовж 2-3 днів, якщо вийняти їх з банки та помістити в закритий контейнер.
